A continuación encontraras un listado con las deducciones previstas por municipio en el recibo del IBI. Es importante tener en cuenta que puede sufrir variaciones desde la publicación o no existir esta reducción en la actualidad.
| Municipio | Porcentaje IBI | Duración(años) IBI |
| Albacete | Ningún incentivo | 0 |
| Alcalá de Henares | 50 % | 1 |
| Alcobendas | 30-50% | 1 |
| Alcorcón | Ningún incentivo | 0 |
| Algeciras | Ningún incentivo | 0 |
| Alicante | Ningún incentivo | 0 |
| Almería | 50 % | 3 |
| Ávila | 50 % | 1 |
| Badajoz | Ningún incentivo | 0 |
| Badalona | 50 % | 4 |
| Barakaldo | 50 % | 3 |
| Barcelona | 50 % | 3 |
| Bilbao | 50 % | 5 |
| Burgos | Ningún incentivo | 0 |
| Cáceres | Ningún incentivo | 0 |
| Cádiz | 25,00 % | 3 |
| Cartagena | Ningún incentivo | 0 |
| Castellón de la Plana | 50,00 % | 1-10 |
| Ciudad Real | Ningún incentivo | 0 |
| Córdoba | 50,00 % | 30 |
| Coruña (A) | 50,00 % | 3 |
| Cuenca | Ningún incentivo | 0 |
| Dos Hermanas | 50,00 % | 5 |
| Elche/Elx | 50,00 % | 3 |
| Fuenlabrada | Ningún incentivo | 0 |
| Getafe | 30,00 % | 10 |
| Gijón | 40,00 % | 5 |
| Girona | Ningún incentivo | 0 |
| Granada | 50,00 % | 1 |
| Guadalajara | 30,00 % | 5 |
| Hospitalet de Llobregat | Ningún incentivo | 0 |
| Huelva | 50,00 % | 3 |
| Huesca | 50,00 % | 5 |
| Jaén | 50,00 % | 1 |
| Jerez de la Frontera | 25,00 % | 1 |
| Leganés | 30,00 % | 2 |
| León | Ningún incentivo | 0 |
| Lleida | 30,00 % | 5 |
| Logroño | 25,00 % | 3 |
| Lugo | Ningún incentivo | 0 |
| Madrid | 50,00 % | 3 |
| Málaga | 15,00 % | 3 |
| Marbella | 25,00 % | 5 |
| Mataró | 50,00 % | 3 |
| Móstoles | 25,00 % | 4 |
| Murcia | Ningún incentivo | 0 |
| Ourense | Ningún incentivo | 0 |
| Oviedo | 30,00 % | 5 |
| Palencia | 50,00 % | 5 |
| Palma de Mallorca | 50,00 % | 3 |
| Palmas de Gran Canaria | Ningún incentivo | 0 |
| Pamplona | Ningún incentivo | 0 |
| Parla | Ningún incentivo | 0 |
| Pontevedra | Ningún incentivo | 0 |
| Reus | Ningún incentivo | 0 |
| Sabadell | 50,00 % | 5 |
| Salamanca | 50,00 % | 5 |
| San Cristóbal de La Laguna | 25,00 % | 5 |
| San Sebastián/Donosti | 10,00 % | 5 |
| Santa Coloma de Gramenet | 50,00 % | 3 |
| Santa Cruz de Tenerife | 50,00 % | 5 |
| Santander | Ningún incentivo | 0 |
| Segovia | Ningún incentivo | 0 |
| Sevilla | 30-50% | 27 |
| Soria | Ningún incentivo | 0 |
| Tarragona | Ningún incentivo | 0 |
| Telde | Ningún incentivo | 0 |
| Terrassa | 25,00 % | 5 |
| Teruel | Ningún incentivo | 0 |
| Toledo | 30,00 % | 3 |
| Torrejón de Ardoz | Ningún incentivo | 0 |
| Valencia | 50,00 % | 3 |
| Valladolid | Ningún incentivo | 0 |
| Vigo | Ningún incentivo | 0 |
| Vitoria-Gasteiz | 50,00 % | 3 |
| Zamora | Ningún incentivo | 0 |
| Zaragoza | 50,00 % | 3 |
